Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Permanences 3ème trimestre 2024 | ||||||||||||||||||||
Juillet | Août | Septembre | ||||||||||||||||||
Saint-Étienne - Centre Coligny - 19, rue Élisée-Reclus | ||||||||||||||||||||
Samedi 14 h à 17 h 45 | 6 | 7, 28 | ||||||||||||||||||
Jeudi 19 h à 21 h 45 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Jeudi 14 h à 18 h | 19 | |||||||||||||||||||
Feurs - Espace Maurice Desplaces, route de Civens | ||||||||||||||||||||
Mardi 13 h 30 à 16 h 30 | Tous | |||||||||||||||||||
Unieux - La Croix de Marlet - 21, rue Ambroise Paré | ||||||||||||||||||||
Lundi 14 h à 17 h |
Tous |
|||||||||||||||||||
Saint-Just-Saint-Rambert - 7, rue Chappelle | ||||||||||||||||||||
Sur rendez-vous par mail : memoire.patrimoine42@gmail.com | ||||||||||||||||||||
Bourg-Argental - Maison des associations, allée du 8 mai 1945 | ||||||||||||||||||||
Mardi 14 h à 17 h | 10 | |||||||||||||||||||
Mardi 20 h à 22 h | 24 | |||||||||||||||||||
Champdieu - Mairie 82 rue de la mairie, salle du 1° étage | ||||||||||||||||||||
Lundi 14h à 17 h et 20 h à 22 h | 9, 23, 30 | |||||||||||||||||||
Saint-Chamond | ||||||||||||||||||||
Prendre rendez-vous au 06.60.61.75.71 | ||||||||||||||||||||
Marols - Salle de la mairie 1° étage |
||||||||||||||||||||
Vendredi 14h à 18 h | 27 | |||||||||||||||||||